Brand Name: | Juneng |
MOQ: | 1 conjunto |
preço: | $7,760-8,000 / set |
Atributo | Valor |
---|---|
Condição | Novos |
Peso (kg) | 1000 |
Garantia | 1 ano |
O filtro hermético de placa de alta eficiência NYB é um equipamento de filtragem fina de alta eficiência, poupança de energia e operado hermeticamente.indústria farmacêutica e muitas outras indústrias.
O filtro é composto por uma casca, uma placa de filtragem, uma tampa e um dispositivo de descarga automática.e são instalados no tubo central de coleta de líquidos, para que possa ser desmontado para limpeza muito convenientemente.
Modelo | Área de filtragem m2 | Volume do bolo de filtro L | Capacidade de tratamento | Pressão de trabalho Mpa | Temperatura de trabalho °C | Volume da máquina L | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Óleo | Resina | Bebidas | Pressão nominal | Pressão máxima | |||||
NYB-2 | 2 | 30 | 0.4-0.6 | Um para um.5 | 0.1-0.4 | 0.1-0.4 | 0.5 | ≤ 150 | 120 |
NYB-4 | 4 | 60 | 0.5-1.2 | 2 a 3 | 2-5. | 0.1-0.4 | 0.5 | ≤ 150 | 250 |
NYB-7 | 7 | 105 | Um para um.8 | 3 a 6 | 4 a 7 | 0.1-0.4 | 0.5 | ≤ 150 | 420 |
NYB-10 | 10 | 150 | 1.6-3 | 5 a 8 | 6 a 9 | 0.1-0.4 | 0.5 | ≤ 150 | 800 |
NYB-12 | 12 | 240 | 2 a 4 | 6 a 9 | 8-11 | 0.1-0.4 | 0.5 | ≤ 150 | 1000 |
NYB-15 | 15 | 300 | 3-5 | 7 a 12 | 10 a 13 | 0.1-0.4 | 0.5 | ≤ 150 | 1300 |
NYB-20 | 20 | 400 | 4 a 6 | 9 a 15 | 12 a 17 | 0.1-0.4 | 0.5 | ≤ 150 | 1680 |
NYB-25 | 25 | 500 | 5 a 7 | 12 a 19 | 16-21 | 0.1-0.4 | 0.5 | ≤ 150 | 1900 |
NYB-30 | 30 | 600 | 6 a 8 | 14 a 23 | 19 a 25 | 0.1-0.4 | 0.5 | ≤ 150 | 2300 |
NYB-36 | 36 | 720 | 7 a 9 | 16 a 27 | 23 a 31 | 0.1-0.4 | 0.5 | ≤ 150 | 2650 |
NYB-40 | 40 | 800 | 8-11 | 21 a 34 | 30 a 38 | 0.1-0.4 | 0.5 | ≤ 150 | 2900 |
NYB-45 | 45 | 900 | 9 a 13 | 24 a 34 | 36-44 | 0.1-0.4 | 0.5 | ≤ 150 | 3200 |
NYB-52 | 52 | 1040 | 10 a 15 | 27 a 45 | 42-51 | 0.1-0.4 | 0.5 | ≤ 150 | 3800 |
NYB-60 | 60 | 1200 | 11 a 17 | 30-52 | 48 a 60 | 0.1-0.4 | 0.5 | ≤ 150 | 4500 |
NYB-70 | 70 | 1400 | 12 a 19 | 36 a 60 | 56 a 68 | 0.1-0.4 | 0.5 | ≤ 150 | 5800 |
NYB-80 | 80 | 1600 | 13-21 | 40 a 68 | 64-78 | 0.1-0.4 | 0.5 | ≤ 150 | 7200 |
Detalhes da embalagem |
---|
Tamanho:123 (L) * 456 (W) * 789 (D) Peso:1.2 T A embalagem normal é uma caixa de madeira ((Tamanho: L*W*H).Se exportar para países europeus,a caixa de madeira será fumigada.Nós vamos usar pe filme para embalagem ou embalar de acordo com os clientes pedido especial. |
Nós participamos de várias exposições durante esses anos, como a Feira de Cantão.